A7 Satta Shri Ganesh (श्री गणेश)
Result time: roz lagbhag 04:40 PM IST. Neeche aaj-kal ki line aur is hafte ki table hai.
Shri Ganesh: time aur result
ISTAaj 94Kal 63Aa gaya haiShri Ganesh: is hafte aur pichhle hafte ka record
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 63 | 94 | ||||
| 99 | 05 | 92 | 01 | 01 | 61 | 08 |
Shri Ganesh — roz ka result time lagbhag 04:40 PM IST. Search mein ye naam aise bhi likha jaata hai: Shree Ganesh, Sri Ganesh. 2026 mein ab tak is market ke 312 din record mein darj hain.
Shri Ganesh shaam ka market hai. Hindi mein naam ek hi tarah likha jaata hai — श्री गणेश; fark sirf Roman "Shri" ki spelling mein aata hai.
Shri Ganesh weekly record 2026 (Mon–Sun)
| Hafta | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/11–22/11 | 05 | 63 | 94 | ||||
| 09/11–15/11 | 99 | 05 | 92 | 01 | 01 | 61 | 08 |
| 02/11–08/11 | 51 | 59 | 07 | 44 | 64 | 53 | 50 |
| 26/10–01/11 | 84 | 06 | 69 | 91 | 50 | -- | 62 |
| 19/10–25/10 | 11 | 95 | 64 | 99 | 04 | 66 | 81 |
| 12/10–18/10 | 67 | 98 | 80 | 56 | 62 | 55 | 19 |
| 05/10–11/10 | 18 | 27 | 89 | 02 | 01 | 06 | 58 |
| 28/09–04/10 | 90 | 61 | -- | 51 | 31 | 54 | 47 |
| 21/09–27/09 | 08 | 98 | 10 | 48 | 68 | 43 | 07 |
| 14/09–20/09 | 34 | 28 | 94 | 50 | 38 | 20 | 80 |
| 07/09–13/09 | 17 | 83 | 15 | 12 | 32 | 42 | 48 |
| 31/08–06/09 | -- | 89 | 54 | 20 | 01 | 02 | 25 |
| 24/08–30/08 | 45 | 94 | 21 | 46 | 15 | 48 | 97 |
| 17/08–23/08 | 12 | 87 | 02 | 12 | 93 | 81 | 62 |
| 10/08–16/08 | 64 | 30 | 41 | 34 | 02 | 23 | 53 |
| 03/08–09/08 | 31 | 10 | 75 | 97 | 80 | 93 | 74 |
| 27/07–02/08 | 93 | 81 | 04 | 86 | -- | 26 | 58 |
| 20/07–26/07 | 57 | 44 | 28 | 75 | 74 | 92 | 09 |
| 13/07–19/07 | 96 | 88 | 77 | 62 | 75 | 26 | 22 |
| 06/07–12/07 | 54 | 45 | 22 | 94 | 30 | 96 | 29 |
| 29/06–05/07 | 04 | -- | 92 | 27 | 42 | 27 | 87 |
| 22/06–28/06 | 60 | 54 | 31 | 58 | 20 | 33 | 32 |
| 15/06–21/06 | 47 | 97 | 49 | 39 | 14 | 90 | 14 |
| 08/06–14/06 | 60 | 01 | 48 | 60 | 49 | 73 | 08 |
| 01/06–07/06 | 22 | 03 | 88 | 16 | 90 | 05 | 37 |
| 25/05–31/05 | 79 | 44 | 07 | 08 | 02 | 52 | -- |
| 18/05–24/05 | 13 | 03 | 86 | 51 | 85 | 73 | 43 |
| 11/05–17/05 | 17 | 80 | 12 | 83 | 79 | 52 | 20 |
| 04/05–10/05 | 78 | 69 | 77 | 94 | 24 | 08 | 22 |
| 27/04–03/05 | 63 | 58 | 64 | -- | 48 | 41 | 86 |
| 20/04–26/04 | 91 | 38 | 38 | 37 | 22 | 82 | 68 |
| 13/04–19/04 | 49 | 42 | 29 | 52 | 69 | 67 | 27 |
| 06/04–12/04 | 43 | 96 | 83 | 69 | 85 | 48 | 65 |
| 30/03–05/04 | 14 | -- | 43 | 55 | 58 | 39 | 87 |
| 23/03–29/03 | 71 | 02 | 90 | 42 | 16 | 05 | 00 |
| 16/03–22/03 | 61 | 45 | 33 | 33 | 07 | 26 | 34 |
| 09/03–15/03 | 94 | 79 | 76 | 15 | 36 | 16 | 48 |
| 02/03–08/03 | 00 | 17 | 74 | 14 | 59 | 57 | 98 |
| 23/02–01/03 | 90 | 56 | 92 | 70 | 83 | -- | 36 |
| 16/02–22/02 | 45 | 12 | 40 | 29 | 96 | 30 | 64 |
| 09/02–15/02 | 66 | 73 | 56 | 42 | 09 | 10 | 16 |
| 02/02–08/02 | 06 | 67 | 48 | 36 | 97 | 31 | 53 |
| 26/01–01/02 | 08 | 73 | 01 | 19 | 95 | -- | 02 |
| 19/01–25/01 | 56 | 70 | 70 | 82 | 72 | 20 | 16 |
| 12/01–18/01 | 82 | 48 | 81 | 34 | 73 | 60 | 60 |
| 05/01–11/01 | 37 | 40 | 01 | 76 | 85 | 84 | 84 |
| 29/12–04/01 | 62 | 31 | -- | 12 | 28 | 88 | 39 |
Doosre market ke page
Shri Ganesh: hafte aur saal kaise padhein
Hafton wali table mein 2026 ke saare hafte hain, Monday se Sunday tak. Jis din ka result darj nahi hua, us box mein "--" hai.
Koi aur saal dekhna ho to "Record ka saal" list mein saal chunkar "Dikhayein" dabayein. Inke page bhi dekhein: Delhi Bazaar result time, Faridabad result time, Ghaziabad result time, Gali result time, Disawar result time.
Is page ke saare result A7-Satta.xyz ki time table se hain: wahi jo ghoshit hue, apni tarikh par darj. Time lagbhag hain, IST mein.
Shri Ganesh: time aur table ke sawaal
Shri Ganesh ka result kitne baje aata hai?
Lagbhag 04:40 PM IST par — ye Shri Ganesh ka roz ka result time hai. Us din ka darj result is page ki upar wali line aur is hafte ki table, dono mein usi tarikh ke saath dikhta hai.
Hafton ki table mein Shri Ganesh ka record kaise padhein?
Har line ek hafta hai, Monday se Sunday tak. Pehle box mein hafte ki tarikh hain aur uske aage saat dinon ke result. Naya hafta sabse upar hai; neeche jaate jaayein to 2026 ka pehla hafta aa jaata hai.
-- = yahan result darj nahi hua