A7 Satta Gali (गली)
रिज़ल्ट टाइम: रोज़ लगभग 11:40 PM IST। नीचे आज-कल की लाइन और इस हफ़्ते की टेबल है।
गली: समय और रिज़ल्ट
ISTआज 11:40 PMकल 45आना बाकीगली: इस हफ़्ते और पिछले हफ़्ते का रिकॉर्ड
| सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि | रवि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 45 | |||||
| 01 | 29 | 37 | 15 | 26 | 97 | 81 |
गली — रोज़ का रिज़ल्ट टाइम लगभग 11:40 PM IST। सर्च में यह नाम ऐसे भी लिखा जाता है: Gali Satta। 2026 में अब तक इस मार्केट के 312 दिन रिकॉर्ड में दर्ज हैं।
गली देर रात का मार्केट है। नाम छोटा है — हिंदी में गली, रोमन में Gali।
गली का हफ़्तेवार रिकॉर्ड 2026 (सोम–रवि)
| हफ़्ता | सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि | रवि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/11–22/11 | 51 | 45 | |||||
| 09/11–15/11 | 01 | 29 | 37 | 15 | 26 | 97 | 81 |
| 02/11–08/11 | 78 | 74 | 02 | 81 | 62 | 57 | 69 |
| 26/10–01/11 | 43 | 40 | 32 | 72 | 52 | -- | 82 |
| 19/10–25/10 | 47 | 96 | 09 | 85 | 60 | 33 | 12 |
| 12/10–18/10 | 90 | 22 | 81 | 12 | 51 | 69 | 73 |
| 05/10–11/10 | 24 | 53 | 29 | 62 | 83 | 12 | 40 |
| 28/09–04/10 | 03 | 66 | -- | 93 | 01 | 68 | 80 |
| 21/09–27/09 | 32 | 00 | 02 | 90 | 37 | 66 | 64 |
| 14/09–20/09 | 87 | 83 | 91 | 73 | 50 | 07 | 66 |
| 07/09–13/09 | 10 | 64 | 69 | 40 | 34 | 35 | 72 |
| 31/08–06/09 | -- | 81 | 96 | 77 | 26 | 37 | 94 |
| 24/08–30/08 | 75 | 89 | 77 | 63 | 86 | 45 | 21 |
| 17/08–23/08 | 15 | 88 | 56 | 53 | 34 | 82 | 83 |
| 10/08–16/08 | 57 | 92 | 36 | 61 | 71 | 71 | 59 |
| 03/08–09/08 | 59 | 27 | 85 | 80 | 35 | 93 | 97 |
| 27/07–02/08 | 72 | 02 | 16 | 86 | -- | 92 | 31 |
| 20/07–26/07 | 54 | 11 | 40 | 43 | 72 | 58 | 39 |
| 13/07–19/07 | 45 | 52 | 08 | 90 | 14 | 80 | 57 |
| 06/07–12/07 | 50 | 41 | 21 | 75 | 35 | 04 | 77 |
| 29/06–05/07 | 97 | -- | 78 | 33 | 49 | 39 | 36 |
| 22/06–28/06 | 86 | 40 | 13 | 54 | 61 | 00 | 66 |
| 15/06–21/06 | 60 | 70 | 75 | 96 | 93 | 56 | 61 |
| 08/06–14/06 | 66 | 00 | 31 | 07 | 59 | 10 | 96 |
| 01/06–07/06 | 53 | 50 | 02 | 16 | 16 | 55 | 78 |
| 25/05–31/05 | 72 | 79 | 17 | 81 | 06 | 78 | -- |
| 18/05–24/05 | 46 | 86 | 19 | 60 | 43 | 23 | 21 |
| 11/05–17/05 | 83 | 47 | 58 | 58 | 35 | 72 | 85 |
| 04/05–10/05 | 14 | 87 | 38 | 33 | 97 | 64 | 56 |
| 27/04–03/05 | 19 | 08 | 85 | -- | 54 | 42 | 74 |
| 20/04–26/04 | 62 | 25 | 95 | 33 | 14 | 38 | 09 |
| 13/04–19/04 | 39 | 02 | 82 | 15 | 40 | 69 | 46 |
| 06/04–12/04 | 46 | 01 | 42 | 47 | 11 | 24 | 06 |
| 30/03–05/04 | 39 | -- | 97 | 63 | 62 | 75 | 59 |
| 23/03–29/03 | 86 | 82 | 30 | 68 | 83 | 26 | 21 |
| 16/03–22/03 | 17 | 45 | 76 | 43 | 85 | 01 | 70 |
| 09/03–15/03 | 99 | 64 | 24 | 09 | 20 | 74 | 82 |
| 02/03–08/03 | 30 | 17 | 90 | 74 | 45 | 22 | 51 |
| 23/02–01/03 | 66 | 84 | 12 | 75 | 83 | -- | 92 |
| 16/02–22/02 | 95 | 49 | 88 | 88 | 34 | 36 | 52 |
| 09/02–15/02 | 07 | 00 | 90 | 57 | 88 | 35 | 18 |
| 02/02–08/02 | 04 | 37 | 95 | 40 | 92 | 28 | 71 |
| 26/01–01/02 | 51 | 47 | 79 | 34 | 12 | -- | 05 |
| 19/01–25/01 | 31 | 97 | 50 | 35 | 02 | 42 | 82 |
| 12/01–18/01 | 14 | 58 | 70 | 02 | 74 | 34 | 20 |
| 05/01–11/01 | 40 | 78 | 11 | 25 | 21 | 52 | 78 |
| 29/12–04/01 | 48 | 09 | -- | 58 | 92 | 99 | 23 |
दूसरे मार्केट के पेज
गली: हफ़्ते और साल कैसे पढ़ें
हफ़्तों वाली टेबल में 2026 के सारे हफ़्ते हैं, सोमवार से रविवार तक। जिस दिन का रिज़ल्ट दर्ज नहीं हुआ, उस ख़ाने में "--" है।
कोई और साल देखना हो तो "रिकॉर्ड का साल" सूची में साल चुनकर "दिखाएँ" दबाएँ। इनके पेज भी देखें: दिल्ली बाज़ार रिज़ल्ट टाइम, श्री गणेश रिज़ल्ट टाइम, फ़रीदाबाद रिज़ल्ट टाइम, गाज़ियाबाद रिज़ल्ट टाइम, दिसावर रिज़ल्ट टाइम।
इस पेज के सारे रिज़ल्ट A7-Satta.xyz की टाइम टेबल से हैं: वही जो घोषित हुए, अपनी तारीख़ पर दर्ज। समय लगभग हैं, IST में।
गली: समय और टेबल के सवाल
गली का रिज़ल्ट कितने बजे आता है?
लगभग 11:40 PM IST पर — यह गली का रोज़ का रिज़ल्ट टाइम है। उस दिन का दर्ज रिज़ल्ट इस पेज की ऊपर वाली लाइन और इस हफ़्ते की टेबल, दोनों में उसी तारीख़ के साथ दिखता है।
हफ़्तों की टेबल में गली का रिकॉर्ड कैसे पढ़ें?
हर लाइन एक हफ़्ता है, सोमवार से रविवार तक। पहले ख़ाने में हफ़्ते की तारीख़ें हैं और उसके आगे सात दिनों के रिज़ल्ट। नया हफ़्ता सबसे ऊपर है; नीचे जाते जाएँ तो 2026 का पहला हफ़्ता आ जाता है।
-- = यहाँ रिज़ल्ट दर्ज नहीं हुआ