A7 Satta Disawar (दिसावर)
रिज़ल्ट टाइम: रोज़ लगभग 05:10 AM IST। नीचे आज-कल की लाइन और इस हफ़्ते की टेबल है।
दिसावर: समय और रिज़ल्ट
ISTआज 80कल 23आ गयादिसावर: इस हफ़्ते और पिछले हफ़्ते का रिकॉर्ड
| सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि | रवि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 23 | 80 | ||||
| 24 | 16 | 51 | 54 | 10 | 93 | 85 |
दिसावर — रोज़ का रिज़ल्ट टाइम लगभग 05:10 AM IST। सर्च में यह नाम ऐसे भी लिखा जाता है: Desawar, Dishawar। 2026 में अब तक इस मार्केट के 311 दिन रिकॉर्ड में दर्ज हैं।
दिसावर सुबह का मार्केट है। हिंदी में दिसावर और देसावर — दोनों लिखे मिलते हैं।
दिसावर का हफ़्तेवार रिकॉर्ड 2026 (सोम–रवि)
| हफ़्ता | सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि | रवि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/11–22/11 | 57 | 23 | 80 | ||||
| 09/11–15/11 | 24 | 16 | 51 | 54 | 10 | 93 | 85 |
| 02/11–08/11 | 64 | 99 | 62 | 86 | 38 | 46 | 74 |
| 26/10–01/11 | 08 | 34 | 50 | 01 | 78 | 26 | -- |
| 19/10–25/10 | 23 | 64 | 72 | 47 | 03 | 02 | 61 |
| 12/10–18/10 | 98 | 40 | 97 | 42 | 98 | 97 | 44 |
| 05/10–11/10 | 70 | 59 | 23 | 90 | 26 | 22 | 27 |
| 28/09–04/10 | 49 | 43 | 25 | -- | 52 | 18 | 15 |
| 21/09–27/09 | 01 | 73 | 35 | 26 | 86 | 48 | 81 |
| 14/09–20/09 | 35 | 89 | 31 | 90 | 49 | 35 | 32 |
| 07/09–13/09 | 67 | 92 | 54 | 93 | 40 | 46 | 02 |
| 31/08–06/09 | 90 | -- | 69 | 57 | 95 | 59 | 78 |
| 24/08–30/08 | 16 | 36 | 80 | 99 | 27 | 31 | 96 |
| 17/08–23/08 | 40 | 29 | 40 | 08 | 18 | 08 | 41 |
| 10/08–16/08 | 88 | 88 | 19 | 79 | 12 | 49 | 57 |
| 03/08–09/08 | 74 | 31 | 93 | 51 | 83 | 96 | 16 |
| 27/07–02/08 | 06 | 75 | 16 | 67 | 05 | -- | 31 |
| 20/07–26/07 | 83 | 73 | 05 | 20 | 69 | 89 | 65 |
| 13/07–19/07 | 66 | 73 | 16 | 28 | 32 | 85 | 16 |
| 06/07–12/07 | 06 | 19 | 53 | 02 | 26 | 53 | 26 |
| 29/06–05/07 | 53 | 40 | -- | 24 | 39 | 91 | 23 |
| 22/06–28/06 | 76 | 70 | 97 | 46 | 85 | 60 | 17 |
| 15/06–21/06 | 05 | 86 | 03 | 43 | 37 | 13 | 56 |
| 08/06–14/06 | 62 | 26 | 65 | 31 | 52 | 71 | 40 |
| 01/06–07/06 | -- | 11 | 48 | 47 | 78 | 10 | 28 |
| 25/05–31/05 | 73 | 09 | 83 | 64 | 53 | 71 | 36 |
| 18/05–24/05 | 88 | 39 | 74 | 96 | 71 | 16 | 97 |
| 11/05–17/05 | 10 | 08 | 46 | 76 | 74 | 73 | 76 |
| 04/05–10/05 | 27 | 06 | 03 | 84 | 06 | 81 | 62 |
| 27/04–03/05 | 15 | 44 | 56 | 56 | -- | 79 | 00 |
| 20/04–26/04 | 87 | 41 | 62 | 44 | 79 | 11 | 88 |
| 13/04–19/04 | 82 | 00 | 49 | 93 | 99 | 15 | 93 |
| 06/04–12/04 | 47 | 44 | 05 | 67 | 85 | 85 | 92 |
| 30/03–05/04 | 23 | 81 | -- | 81 | 41 | 97 | 71 |
| 23/03–29/03 | 27 | 66 | 13 | 92 | 26 | 40 | 93 |
| 16/03–22/03 | 28 | 47 | 82 | 50 | 12 | 16 | 70 |
| 09/03–15/03 | 65 | 49 | 09 | 25 | 03 | 95 | 39 |
| 02/03–08/03 | 68 | 49 | 19 | 54 | 36 | 38 | 45 |
| 23/02–01/03 | 61 | 27 | 68 | 57 | 53 | 27 | -- |
| 16/02–22/02 | 07 | 97 | 33 | 63 | 81 | 78 | 95 |
| 09/02–15/02 | 94 | 53 | 99 | 83 | 29 | 28 | 54 |
| 02/02–08/02 | 93 | 78 | 94 | 18 | 20 | 99 | 31 |
| 26/01–01/02 | 94 | 10 | 89 | 51 | 56 | 82 | -- |
| 19/01–25/01 | 65 | 68 | 02 | 82 | 07 | 81 | 36 |
| 12/01–18/01 | 33 | 51 | 05 | 56 | 42 | 54 | 97 |
| 05/01–11/01 | 88 | 18 | 61 | 06 | 95 | 24 | 05 |
| 29/12–04/01 | 53 | 78 | 62 | -- | 65 | 63 | 44 |
दूसरे मार्केट के पेज
दिसावर: हफ़्ते और साल कैसे पढ़ें
हफ़्तों वाली टेबल में 2026 के सारे हफ़्ते हैं, सोमवार से रविवार तक। जिस दिन का रिज़ल्ट दर्ज नहीं हुआ, उस ख़ाने में "--" है।
कोई और साल देखना हो तो "रिकॉर्ड का साल" सूची में साल चुनकर "दिखाएँ" दबाएँ। इनके पेज भी देखें: दिल्ली बाज़ार रिज़ल्ट टाइम, श्री गणेश रिज़ल्ट टाइम, फ़रीदाबाद रिज़ल्ट टाइम, गाज़ियाबाद रिज़ल्ट टाइम, गली रिज़ल्ट टाइम।
इस पेज के सारे रिज़ल्ट A7-Satta.xyz की टाइम टेबल से हैं: वही जो घोषित हुए, अपनी तारीख़ पर दर्ज। समय लगभग हैं, IST में।
दिसावर: समय और टेबल के सवाल
दिसावर का रिज़ल्ट कितने बजे आता है?
लगभग 05:10 AM IST पर — यह दिसावर का रोज़ का रिज़ल्ट टाइम है। उस दिन का दर्ज रिज़ल्ट इस पेज की ऊपर वाली लाइन और इस हफ़्ते की टेबल, दोनों में उसी तारीख़ के साथ दिखता है।
हफ़्तों की टेबल में दिसावर का रिकॉर्ड कैसे पढ़ें?
हर लाइन एक हफ़्ता है, सोमवार से रविवार तक। पहले ख़ाने में हफ़्ते की तारीख़ें हैं और उसके आगे सात दिनों के रिज़ल्ट। नया हफ़्ता सबसे ऊपर है; नीचे जाते जाएँ तो 2026 का पहला हफ़्ता आ जाता है।
-- = यहाँ रिज़ल्ट दर्ज नहीं हुआ